IIYAMA GCB4580DQSN-B1 45Zoll DQHD Curved Monitor 165Hz Speakers
IIYAMA GCB4580DQSN-B1 45Zoll DQHD Curved Monitor 165Hz Speakers
IIYAMA GCB4580DQSN-B1 45Zoll DQHD Curved Monitor 165Hz Speakers
IIYAMA GCB4580DQSN-B1 45Zoll DQHD Curved Monitor 165Hz Speakers. IIYAMA Monitor mit 113,03cm 44,5Zoll ETE VA DQHD Curved 1500R 165Hz 450cd/m2 0,8ms Speakers DP 2xHDMI USB-C Dock KVM USB3.2x3 Gaming Monitor
Gaming Monitor 45 Zoll
Gaming Monitor 45 Zoll IIYAMA G-Master GCB4580DQSN-B1 113,03cm 44,5Zoll ETE VA DQHD Curved 1500R 165Hz 450cd/m2 0,8ms Speakers DP 2xHDMI USB-C Dock KVM USB3.2x3 Gaming Monitor
IIYAMA G-Master
IIYAMA G-Master Red Eagle 45 Zoll
IIYAMA
| Produktname: | IIYAMA GCB4580DQSN-B1 113,03cm 44,5Zoll ETE VA DQHD Curved 1500R 165Hz 450cd/m2 0,8ms Speakers DP 2xHDMI USB-C Dock KVM USB3.2x3 |
| Produktbeschreibung: | iiyama G-MASTER Red Eagle GCB4580DQSN-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 114.3 cm (45") (44.5" sichtbar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 165 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - HDR400 - 0.8 ms - 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz, Matte |
| EAN-Code: | 4948570122264 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Diagonalabmessung: | 114.3 cm (45") |
| Sichtbare Bildfläche: | 113 cm (44.5") |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja (1500R) |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Switch, USB-C-Docking-Station |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Native Auflösung: | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 165 Hz |
| Pixelpitch: | 0.212 mm |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format: | HDR400 |
| Reaktionszeit: | 0,8 ms (MPRT) |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 260 kHz |
| Gaming: | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten: | Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Overdrive-Technologie, X-Res Technology, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, Black Tuner |
| Farbe: | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 109 cm x 27.5 cm x 40.9 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht: | 11.2 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 3 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort Kopfhöreranschluss USB 3.2 Gen 1 Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3.2 Gen 1 (Stromversorgung 90 W, LAN) LAN |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Neigung |
| Neigungswinkel: | -3/+20 |
| Höheneinstellung: | 130 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel: | DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung: | DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 37 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 67 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 37 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 109 cm - Tiefe: 27.5 cm - Höhe: 40.9 cm - Gewicht: 11.2 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 109 cm - Tiefe: 27.5 cm - Höhe: 53.9 cm - Gewicht: 11.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Megosztás

Let customers speak for us
from 1589 reviewsZuverlässige Performance, gute Verarbeitung und optimal für produktives Arbeiten geeignet.
Hochwertiges Gerät mit überzeugender Technik – klare Empfehlung für langfristige Nutzung.
Sehr gutes Gesamtpaket mit starker Hardware und überzeugender Performance.
Sehr starke Leistung, schnelle Reaktionszeiten und ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Alltag.
Hochwertiges Gerät mit überzeugender Technik – klare Empfehlung für langfristige Nutzung.
Sehr gutes Gesamtpaket mit starker Hardware und überzeugender Performance.
Zuverlässige Performance, gute Verarbeitung und optimal für produktives Arbeiten geeignet.
Sehr starke Leistung, schnelle Reaktionszeiten und ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Alltag.
Hochwertiges Gerät mit überzeugender Technik – klare Empfehlung für langfristige Nutzung.
Zuverlässige Performance, gute Verarbeitung und optimal für produktives Arbeiten geeignet.
Sehr starke Leistung, schnelle Reaktionszeiten und ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Alltag.
Sehr gutes Gesamtpaket mit starker Hardware und überzeugender Performance.
Sehr gutes Gesamtpaket mit starker Hardware und überzeugender Performance.
Zuverlässige Performance, gute Verarbeitung und optimal für produktives Arbeiten geeignet.
Hochwertiges Gerät mit überzeugender Technik – klare Empfehlung für langfristige Nutzung.