Mini PC ACEMAGIC W1 Ryzen 7 32GB DDR5 1TB
Mini PC ACEMAGIC W1 Ryzen 7 32GB DDR5 1TB
Mini PC ACEMAGIC W1 Ryzen 7 32GB DDR5 1TB
Mini PC ACEMAGIC W1 Ryzen 7 32GB DDR5 1TB AMD Ryzen 7 8745HS/H255
AMD Ryzen™ 7 8745HS Prozessor, 8 Kerne/16 Threads
AMD Radeon™ 780M
DDR5 5600 MHz Dual Channel, DDR5 SO-DIMM-Steckplätze*2, bis zu 96 GB
- AMD Ryzen™ 7 H255 Prozessor
- DDR5 5600 MHz 32GB
- 1TB M.2 2280 NVMe PCle4.0x4 SSD
- WiFi 6E, BT 5.2
- Windows 11 Pro
Acemagic W1
ACEMAGIC W1 ist ein kompakter Gaming-Mini-PC mit beeindruckender Leistung. Ausgestattet mit einem Ryzen 7 Prozessor, 32GB DDR5-RAM und 1TB Speicher bietet er die Power für anspruchsvolle Spiele, Videobearbeitung und professionelle Anwendungen – alles in einem platzsparenden Format. Perfekt für Gamer und Content Creator, die Leistung ohne Kompromisse bei der Größe suchen. Erleben Sie Desktop-Performance im Mini-Format.
Ryzen 7
Ryzen 7 8745HS/H255-Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads, Dual-Channel-DDR5 bei 5600 MHz, um Hochgeschwindigkeits-Multitasking zu ermöglichen und kreative Aufgaben sowie Spiele zu unterstützen. Unterstützt 3-Bildschirm-Ansicht und bis zu 8K-Video. Die metallische Oberfläche des Korpus verleiht ihm ein luxuriöses Gefühl.
| Prozessor | AMD Ryzen™ 7 8745HS Prozessor, 8 Kerne/16 Threads (Zen4-Architektur, TSMC 4nm FinFET Prozessorprozess, 16 MB L3-Cache, Basisfrequenz 3,8 GHz, Turbofrequenz bis zu 4,9 GHz) |
| Grafikkarte | AMD Radeon™ 780M (Grafikfrequenz: 2600 MHz, RDNA 3-Architektur, Anzahl der Grafikkerne: 12) |
| RAM | DDR5 5600 MHz Dual Channel, DDR5 SO-DIMM-Steckplätze*2, bis zu 96 GB, unterstützen eine maximale Frequenz von DDR5 5600 MHz |
| Speicherkonfiguration | M.2 2280 NVMe PCIe4.0×4 SSD, M.2 2280 Steckplatz*2 für NVMe PCIe 3.0/4.0 SSD, unterstützt keine SATA SSD, bis zu 4 TB |
| Kabellose Konnektivität | WiFi 6, BT 5.2 |
| Videoausgang | HDMI 2.0*1 (4K@60Hz) USB 4 Typ-C*1 (8K@60Hz) DP 2.0*1 (8K@60Hz) |
| Audioausgang | HDMI 2.0*1 USB 4 Typ-C*1 DP 2.0*1 3,5-mm-Audiobuchse*1 |
| Anschlüsse & Tasten | 10 M/100 M/1000 M/2,5 Gbps adaptiv RJ45 Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 2 Typ-A*2 (Front) USB 3.2 Gen 1 Typ-A*4 USB 4 Typ-C*1 (unterstützt DP 1.4, 8K@60Hz, Maximal 40 Gbit/s Datenübertragung, PD-Ausgang) DC-Eingangsbuchse*1 HDMI 2.0*1 (4K@60Hz) DP 2.0*1 (8K@60Hz) 3,5-mm-Audiobuchse*1 Einschalttaste*1 |
| Leistung | 19 V/6,3 A, 5.5*2.1mm DC-Anschluss |
| System | Windows 11 Pro |
| Abmessungen |
128,2*128,2*41mm |
| Prozessor | AMD Ryzen™ 7 H 255 Prozessor, 8 Kerne/16 Threads (Zen4-Architektur, TSMC 4nm FinFET Prozessorprozess, 16 MB L3-Cache, Basisfrequenz 3,8 GHz, Turbofrequenz bis zu 4,9 GHz) |
| Grafikkarte | AMD Radeon™ 780M (Grafikfrequenz: 2600 MHz, RDNA 3-Architektur, Anzahl der Grafikkerne: 12) |
| RAM | 16GB: 16GB DDR5 5600MHz 32GB: 32GB DDR5 5600MHz Dual Channel (DDR5 5600 MHz Dual Channel, DDR5 SO-DIMM-Steckplätze*2, bis zu 128 GB, unterstützen eine maximale Frequenz von DDR5 5600 MHz) |
| Speicherkonfiguration | 512GB: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe4.0×4 SSD 1TB : 1TB M.2 2280 NVMe PCIe4.0×4 SSD (M.2 2280 NVMe PCIe4.0×4 SSD, M.2 2280 Steckplatz*2 für NVMe PCIe 3.0/4.0 SSD, unterstützt keine SATA SSD, bis zu 4 TB) |
| Kabellose Konnektivität | WiFi 6E, BT 5.2 |
| Videoausgang | HDMI 2.1*1 ( 8K@60Hz) USB 4 Typ-C*1 (8k@60Hz/4K @120Hz) DP2.0×1 (8k@60Hz/4K @120Hz) |
| Audioausgang | HDMI 2.1*1 USB 4 Typ-C*1 DP 2.0*1 3,5-mm-Audiobuchse*1 |
| Anschlüsse & Tasten | 10 M/100 M/1000 M/2,5 Gbps adaptiv RJ45 Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 2 Typ-A*2 (Front) USB 3.2 Gen 1 Typ-A*4 USB 4 Typ-C*1 (unterstützt DP 1.4, 8K@60Hz, Maximal 40 Gbit/s Datenübertragung, PD-Ausgang) DC-Eingangsbuchse*1 HDMI 2.1*1 (8K@60Hz) DP 2.0*1 (8k@60Hz/4K @120Hz) 3,5-mm-Audiobuchse*1 Einschalttaste*1 |
| Leistung | 19 V/6,3 A, 5.5*2.1mm DC-Anschluss |
| System | Windows 11 Pro |
| Abmessungen | 128,2*128,2*41mm |
Share

Let customers speak for us
from 586 reviewsSehr gute Verarbeitungsqualität, zuverlässige Funktion und klarer Mehrwert im täglichen Einsatz. Empfehlung für anspruchsvolle Nutzer.
Sehr gute Verarbeitungsqualität, zuverlässige Funktion und klarer Mehrwert im täglichen Einsatz. Empfehlung für anspruchsvolle Nutzer.
Sehr gute Verarbeitungsqualität, zuverlässige Funktion und klarer Mehrwert im täglichen Einsatz. Empfehlung für anspruchsvolle Nutzer.
Sehr gute Verarbeitungsqualität, zuverlässige Funktion und klarer Mehrwert im täglichen Einsatz. Empfehlung für anspruchsvolle Nutzer.
Sehr gute Verarbeitungsqualität, zuverlässige Funktion und klarer Mehrwert im täglichen Einsatz. Empfehlung für anspruchsvolle Nutzer.
Sehr stabiles System für professionelle IT-Umgebungen. Hohe Zuverlässigkeit, gute Performance und einfache Integration in bestehende Netzwerke.
Exzellente Performance, hochwertige Verarbeitung und ein rundes Gesamtpaket für den täglichen Einsatz. Klare Kaufempfehlung.
Hohe Verarbeitungsqualität, zuverlässige Performance und sehr gute Alltagstauglichkeit im professionellen Umfeld. Ideal für mobiles Arbeiten.
Sehr stabiles System für professionelle IT-Umgebungen. Hohe Zuverlässigkeit, gute Performance und einfache Integration in bestehende Netzwerke.
Exzellente Performance, hochwertige Verarbeitung und ein rundes Gesamtpaket für den täglichen Einsatz. Klare Kaufempfehlung.
Exzellente Performance, hochwertige Verarbeitung und ein rundes Gesamtpaket für den täglichen Einsatz. Klare Kaufempfehlung.
Hohe Verarbeitungsqualität, zuverlässige Performance und sehr gute Alltagstauglichkeit im professionellen Umfeld. Ideal für mobiles Arbeiten.
Exzellente Performance, hochwertige Verarbeitung und ein rundes Gesamtpaket für den täglichen Einsatz. Klare Kaufempfehlung.
Exzellente Performance, hochwertige Verarbeitung und ein rundes Gesamtpaket für den täglichen Einsatz. Klare Kaufempfehlung.
Sehr stabiles System für professionelle IT-Umgebungen. Hohe Zuverlässigkeit, gute Performance und einfache Integration in bestehende Netzwerke.