IIYAMA
IIYAMA XUB2792QSU-W6 27Zoll Monitor Speakers
Regular price
€234.90
Regular price
€359.90
Sale price
€234.90
IIYAMA XUB2792QSU-W6 27-Zoll-Monitorlautsprecher
IIYAMA XUB2792QSU-W6 27-Zoll-Monitor mit Lautsprechern, FreeSync, 2560x1440-Display, 100 Hz, 0,4 ms Reaktionszeit, 250 cd/m², HDMI, DP, USB, 68,58 cm ETE, 4x3,2-USB-Anschlüssen, weiß
Â
IIYAMA
| Produktname: | IIYAMA XUB2792QSU-W6 68,58 cm (27 Zoll) ETE IPS-Display, 2560 x 1440 Pixel, 100 Hz, 250 cd/m², 0,4 ms Reaktionszeit, Lautsprecher, HDMI, DisplayPort, 4 x USB 3.2, Weiß, FreeSync, 15 cm Höhe |
| Produktbeschreibung: | iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 – LED-Monitor – 68,6 cm (27 Zoll) – 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1300:1 – 0,4 ms – HDMI, DisplayPort – Lautsprecher – weiß, matt |
| EAN-Code: | 4948570123384 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Vor-Ort-Garantie |
| Â Allgemein | |
| Anzeigetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energieeffizienzklasse: | Klasse F |
| Diagonalabmessung: | 68,6 cm (27") |
| Adaptive-Sync-Technologie: | AMD FreeSync |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch: | 0,233 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 72 % NTSC, 99 % sRGB |
| Reaktionszeit: | 0,4 ms (MPRT) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 147 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung: | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polnisch |
| Besonderheiten: | 3-seitig rahmenlos, i-Style Color, Eco-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Motion Blur Reduction, Overdrive-Technologie, Blue Light Reducer-Funktion, flimmerfreie Technologie, HDCP |
| Farbe: | Weiß, Matt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61,35 cm x 20,95 cm x 39,4 cm – mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht: | 6,1 kg |
| Â Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
|  Konnektivität | |
| Schnittstellen: |
HDMI DisplayPort Kopfhöreranschluss USB 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
| Â Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+22 |
| Schwenkwinkel: | 90 |
| Drehwinkel: | 90 |
| Höheneinstellung: | 150 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Â Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem |
| Enthaltene Kabel: |
1 x HDMI-Kabel, 1 x DisplayPort-Kabel, 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung: | DDC-2B, TCO-zertifiziert 9.0, TÜV GS, EAC, PSE-Zeichen, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Â Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 22 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 25 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0,3 Watt |
| Â Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: |
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61,35 cm - Tiefe: 20,95 cm - Höhe: 39,4 cm Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61,3 cm - Tiefe: 20,95 cm - Höhe: 54,45 cm Ohne Fuß - Breite: 61,3 cm - Tiefe: 5,05 cm - Höhe: 36,8 cm |
| Â Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 69 cm |
| Transporttiefe: | 16,8 cm |
| Transporthöhe: | 45,5 cm |
| Transportgewicht: | 7,9 kg |
| Â Umgebungsbedingungen | |
| Mindestbetriebstemperatur: | 5 °C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80 % (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Entdecke Gaming Monitore und Curved Monitore..
4K Monitore und weitere Monitore entdecken