Lenovo
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
Regular price
€1399.99
Regular price
Sale price
€1399.99
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll i5 16GB 512GB AIO PC.
ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
ThinkCentre M90a G5 24 Zoll All-In-One PC, AIO PC von Lenovo mit Intel Core i5-14500, einem 60,45cm großen 23,8Zoll FHD Display, 16GB Arbeitsspeicher, 512GB SSD und W11P.
| Produktname: | LENOVO ThinkCentre M90a G5 Intel Core i5-14500 60,45 cm (23,8 Zoll) FHD 16 GB RAM 512 GB SSD Windows 11P Bestseller |
| Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 12SH - All-in-One (Komplettlösung) - mit UltraFlex V Ständer - Core i5 i5-14500 / 2,6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) – Win 11 Pro – Monitor: LED 60,5 cm (23,8 Zoll) 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen – Tastatur: Deutsch – Schwarz – Lenovo TopSeller – mit 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| EAN-Code: | 0197531659729 |
| Herstellergarantie: | 36 Mo. Vor Ort inkl. 12 Mo. Premier Supp. |
| Allgemein | |
| Plattform-Technologie: | Intel vPro Enterprise |
| Typ: | Personalcomputer |
| Services im Bundle: | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Formfaktor des Produkts: | All-in-One (Komplettlösung) – mit UltraFlex V Ständer |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Stereo-Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit: | Diskreter Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip |
| Farbe: | Schwarz |
| Lokalisierung: | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core i5 (14. Generation) i5-14500 |
| Taktfrequenz: | 2,6 GHz (P-Kern) / 1,9 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5 GHz (P-Kern) / 3,7 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne: | 14 Kerne |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Max. Prozessoranzahl: | 1 |
| Chipsatz: | Intel Q670 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe: | 24 MB |
| Cache Pro Prozessor: | 24 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl: | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie: | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
| Formfaktor: | SO DIMM 262-PIN |
| Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale: | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale: | 1 x 16 GB |
| Antriebswerk | |
| Typ: | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität: | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ: | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale: | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Leistung |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ: | 1 x RAID |
| RAID-Level: | RAID 0, RAID 1 |
| Optischer Speicher | |
| Typ: | DVD±RW DVD-Brenner - SATA |
| Kartenleser | |
| Typ: | 3-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten: | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
| Monitor | |
| Monitortyp: | LED - IPS |
| Touch-Screen: | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung: | 60,5 cm (23,8") |
| Native Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm: | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Farbraum: | 72 % NTSC |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Monitorfunktionen: | Blendfreie, flimmerfreie Technologie, grenzenlos, Advanced In-Cell Touch (AIT) Technologie, Low Blue Light-Technologie, Kippständer (-5° - 70°) |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor: | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen: | HDMI, DisplayPort |
| Anzahl der max. Unterstützte Bildschirme: | 2 |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität: | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Mit Lautsprechern: | 2 x linker/rechter Kanal |
| Kamera | |
| Kamera: | Ja |
| Auflösung (MP): | 5 Megapixel |
| Leistungsmerkmale: | Windows Hello, ThinkShutter Kamerablende, Hybrid-IR-Kamera |
| Eingabegerät | |
| Typ: | Maus, Tastatur |
| Tastatur | |
| Tastaturname: | Lenovo Traditionelle Tastatur |
| Schnittstelle: | USB |
| Lokalisierung und Layout: | Deutsch |
| Maus | |
| Mausname: | Lenovo Calliope Maus |
| Schnittstelle: | USB |
| Audioeingang | |
| Typ: | Dual-Array-Mikrofon |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp): | M.2-Karte |
| Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
| Unterstützt WLAN: | Ja |
| Drahtlose Netzwerkkarte: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Datenverbindungsprotokoll: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Leistungsmerkmale: | Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Einschübe: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
| Steckplatz: |
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2-Karte (für WLAN) 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2-Karte (für SSD) |
| Schnittstellen: |
3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Datenübertragung, 15 W Ladeleistung) 1 x HDMI (1 hinten) 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) 1 x LAN (1 hinten) 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 an der Seite) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) |
| Verschiedenes | |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung: | RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, Energiesparprodukte (ErP) Lot 3, TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung, TCG-zertifiziert, TÜV Rheinland Blaulichtfilter (Softwarelösung), UL-Staubschutz, TCO-zertifiziert 9.0, Eyesafe-Zertifizierung |
| Hersteller-Vertriebsprogramm: | Lenovo Bestseller |
| Stromversorgung | |
| : | Im |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung: | 180 Watt |
| Effizienz: | 90 % |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 11 Pro Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-zertifiziert: | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: |
53,96 cm - 25,26 cm - 47,2 cm - 7,83 kg - mit Standfuß (höchste Position in vertikalem Modus) 53,96 cm - 34,419 cm - 22,754 cm - 7,83 kg - mit Standfuß (höchste Position in flachem Modus) |
| Breite: | 53,96 cm |
| Tiefe: | 25,26 cm |
| Höhe: | 47,2 cm |
| Gewicht: | 7,83 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 69 cm |
| Transporttiefe: | 23,8 cm |
| Transporthöhe: | 54,5 cm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Mindestbetriebstemperatur: | 5 °C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
PCs entdecken. All-In-One Computer vergleichen.
Mini PCs, Copilot+ PCs und Arbeitsstationen erkunden.